追加しています…
埼玉県内のご希望のエリアを選択して下さい。
埼玉県の総物件数:8,159件
| 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 9.9万円 | 10.46万円 | 16.25万円 |
| さいたま市西区 | 7.98万円 | 11.34万円 | 15.15万円 |
| さいたま市北区 | -- | 11.37万円 | 15.2万円 |
| さいたま市大宮区 | -- | 11.5万円 | 19.33万円 |
| さいたま市見沼区 | 7.51万円 | 8.87万円 | 14.81万円 |
| さいたま市中央区 | 14.29万円 | 12.1万円 | 17.92万円 |
| さいたま市桜区 | 6.46万円 | 6.44万円 | 14.08万円 |
| さいたま市浦和区 | 7.72万円 | 13.62万円 | 21.86万円 |
| さいたま市南区 | -- | 11.35万円 | 18.59万円 |
| さいたま市緑区 | 7.21万円 | 9.79万円 | 12.84万円 |
| さいたま市岩槻区 | 6.65万円 | 7.7万円 | 15.36万円 |
| 川越市 | 7.38万円 | 9.16万円 | 12.69万円 |
| 熊谷市 | 5.38万円 | 8.8万円 | 10.3万円 |
| 川口市 | 11.04万円 | 12万円 | 20.02万円 |
| 行田市 | 5.83万円 | 6.86万円 | 7.35万円 |
| 所沢市 | 6.09万円 | 9.69万円 | 13.67万円 |
| 飯能市 | -- | 8.46万円 | 9.26万円 |
| 加須市 | 4.77万円 | 5.37万円 | 9.95万円 |
| 本庄市 | -- | 8.36万円 | 8.28万円 |
| 東松山市 | 5.26万円 | 7.39万円 | 8.15万円 |
| 春日部市 | 6.78万円 | 6.75万円 | 11.34万円 |
| 狭山市 | 6.79万円 | 6.44万円 | 10.72万円 |
| 羽生市 | -- | -- | 6.84万円 |
| 鴻巣市 | -- | 6.42万円 | 10.76万円 |
| 深谷市 | -- | 5.96万円 | 10.34万円 |
| 上尾市 | 7.38万円 | 8.53万円 | 12.17万円 |
| 草加市 | 9.64万円 | 8.26万円 | 14.81万円 |
| 越谷市 | 5.9万円 | 8.1万円 | 12.72万円 |
| 蕨市 | 8.96万円 | 9.79万円 | 17.09万円 |
| 戸田市 | 10.12万円 | 11.02万円 | 18.11万円 |
| 入間市 | 5.28万円 | 8万円 | 10.48万円 |
| 朝霞市 | 9.03万円 | 11.92万円 | 14万円 |
| 志木市 | 6.13万円 | 7.71万円 | 15.46万円 |
| 和光市 | 9.14万円 | 16.61万円 | 17.53万円 |
| 新座市 | 6.76万円 | 11.52万円 | 14.2万円 |
| 桶川市 | 7.78万円 | 7.28万円 | 12.04万円 |
| 久喜市 | -- | 9.55万円 | 11.26万円 |
| 北本市 | 4.96万円 | 5.86万円 | 11.73万円 |
| 八潮市 | 5.41万円 | 7.8万円 | 12.8万円 |
| 富士見市 | 6.75万円 | 7.1万円 | 10.63万円 |
| 三郷市 | 6.48万円 | 9.31万円 | 15.01万円 |
| 蓮田市 | 13.3万円 | 7.84万円 | 10.81万円 |
| 坂戸市 | -- | 8.3万円 | 12.9万円 |
| 幸手市 | 5.41万円 | 6.42万円 | 11.14万円 |
| 鶴ヶ島市 | -- | 8.77万円 | 12.21万円 |
| 日高市 | 6.76万円 | -- | -- |
| 吉川市 | 6.47万円 | 8.19万円 | 17.85万円 |
| ふじみ野市 | 8.54万円 | 8.26万円 | 12.31万円 |
| 白岡市 | -- | 7.45万円 | 11.93万円 |
| 北足立郡伊奈町 | 5.62万円 | 6.65万円 | 10.65万円 |
| 入間郡三芳町 | 8.26万円 | 7.66万円 | 12.48万円 |
| 入間郡毛呂山町 | 5.22万円 | 5.46万円 | 6.35万円 |
| 入間郡越生町 | 5.78万円 | 6.07万円 | 6.22万円 |
| 比企郡滑川町 | -- | 7.29万円 | 9.93万円 |
| 比企郡嵐山町 | 5.75万円 | 6.26万円 | 6.91万円 |
| 比企郡小川町 | -- | -- | 7.44万円 |
| 比企郡川島町 | -- | -- | 13.44万円 |
| 比企郡吉見町 | -- | 6.22万円 | 8.83万円 |
| 比企郡鳩山町 | -- | -- | 7.01万円 |
| 児玉郡上里町 | -- | 5.04万円 | 7.02万円 |
| 大里郡寄居町 | -- | 5.38万円 | 6.37万円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 4.61万円 | 6.64万円 | 11.24万円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 4.51万円 | 6.7万円 | 11.6万円 |
| 北葛飾郡松伏町 | 6.82万円 | 7.54万円 | 12.92万円 |
もっと見る
閉じる
| 人口 |
7,266,534 人 (全国平均:2,701,981.91 人) |
| 外国人人口率 |
1.45 % (全国平均:1.38 %) |
| 病院数 |
343 件 (全国平均:178.96 件) |
| 病床数 |
62,346 床 (全国平均:33,081.26 床) |
| 医師数 |
12,172 人 (全国平均:6,796.62 人) |
| 犯罪率 |
1.65 % (全国平均:1.39 %) |
| 交通事故発生率 |
0.52 % (全国平均:0.56 %) |
| 幼稚園数 |
515 校 (全国平均:194.96 校) |
| 小学校数 |
814 校 (全国平均:415.04 校) |
| 中学校数 |
448 校 (全国平均:215.19 校) |
| 高校数 |
183 校 (全国平均:94.02 校) |
| 飲食店数 |
24,368 店 (全国平均:12,507.98 店) |
| 大型小売店数 |
957 店 (全国平均:364.02 店) |
| 百貨店・総合スーパー数 |
52 店 (全国平均:27.56 店) |
| 図書館数 |
163 館 (全国平均:61.85 館) |
※このサービスは、統計ダッシュボードの API 機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 直近の数値と異なる可能性がございますので、ご了承ください。
埼玉県の戸建て賃貸情報埼玉県の一戸建て、一軒家、貸家の賃貸物件情報を掲載しています。埼玉県は人口およそ7,337,000人が暮らす地域。東京都市圏の一角で都心のベッドタウンとして発達し、日本第5位の人口を抱えています。鋳物工業や機械工業、近郊農業などが発達しています。首都高速道路や東北自動車道、関越自動車道をはじめ各方面に高速道路網が発達しています。観光名所としては、芝桜の丘、川越、所沢航空記念公園、さいたまスーパーアリーナ、あけぼの子どもの森公園、鉄道博物館、権現堂桜堤などがあります。埼玉県で賃貸一戸建てを見つけやすいのは、さいたま市、川越市、川口市、所沢市、熊谷市、春日部市、上尾市、越谷市、草加市、朝霞市、新座市、富士見市などで物件は豊富です。ファミリー層も数多く住んでいます。
戸建て賃貸とは、アパートやマンションといった集合住宅ではなく、独立した一軒家の賃貸物件です。物件によっては庭や駐車場などもあり、マイホーム感覚で暮らすことができます。階下や隣人への騒音などを気にせず生活ができる点もメリット。収納や部屋数が多く、リビングやキッチンもゆったり設計されている場合が多く、ファミリーにおすすめです。
庭がそれぞれ独立した複数の戸建て住宅がつながった「テラスハウス」、同じく戸建て住宅が壁でつながり庭などは共用の「タウンハウス」も、戸建てと同様のメリットがあります。