追加しています…
大阪府内のご希望のエリアを選択して下さい。
大阪府の総物件数:15,390件
1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
---|---|---|---|
大阪市 | 6.92万円 | 10.08万円 | 14.04万円 |
大阪市都島区 | 7.61万円 | 16.69万円 | 11.25万円 |
大阪市福島区 | 10.93万円 | 12.45万円 | 20.44万円 |
大阪市此花区 | 6.22万円 | 7.35万円 | 15.33万円 |
大阪市西区 | 11.8万円 | -- | 15.21万円 |
大阪市港区 | 6.12万円 | 9.74万円 | 12.33万円 |
大阪市大正区 | -- | 8.57万円 | 12.62万円 |
大阪市天王寺区 | 9.34万円 | 12.37万円 | 23.81万円 |
大阪市西淀川区 | -- | 10.83万円 | 11.81万円 |
大阪市東淀川区 | 6.6万円 | 7.26万円 | 12.63万円 |
大阪市東成区 | 7.65万円 | 7.62万円 | 15.65万円 |
大阪市生野区 | 8.3万円 | 7.63万円 | 11.98万円 |
大阪市旭区 | 6.18万円 | 8.1万円 | 13.19万円 |
大阪市城東区 | 6.36万円 | 9.21万円 | 7.85万円 |
大阪市阿倍野区 | 7.99万円 | 12.92万円 | 16.09万円 |
大阪市住吉区 | 6.23万円 | 6.18万円 | 13.16万円 |
大阪市東住吉区 | 5.5万円 | 13万円 | 17.09万円 |
大阪市西成区 | 6.22万円 | 7.94万円 | 10.96万円 |
大阪市淀川区 | 7.78万円 | 9.63万円 | 10.3万円 |
大阪市鶴見区 | 5.11万円 | 5.9万円 | 8.03万円 |
大阪市住之江区 | 5.08万円 | 5.83万円 | 11.97万円 |
大阪市平野区 | -- | 8.17万円 | 11.93万円 |
大阪市北区 | -- | 11.12万円 | 13.68万円 |
大阪市中央区 | -- | 23.13万円 | 30.21万円 |
堺市 | 4.88万円 | 8.82万円 | 10.59万円 |
堺市堺区 | -- | 13.53万円 | 16.07万円 |
堺市中区 | -- | 7.77万円 | 10.6万円 |
堺市東区 | 5.44万円 | 5.4万円 | 5.81万円 |
堺市西区 | -- | 8.72万円 | 8.27万円 |
堺市南区 | -- | -- | 12.97万円 |
堺市北区 | 4.79万円 | 10.05万円 | 10.13万円 |
堺市美原区 | 3.85万円 | -- | 11.55万円 |
岸和田市 | 7.01万円 | 6.72万円 | 9.5万円 |
豊中市 | 6.35万円 | 9.71万円 | 15.12万円 |
池田市 | 6.17万円 | 9.6万円 | 13.76万円 |
吹田市 | 8.9万円 | 12.73万円 | 17.43万円 |
泉大津市 | 6.6万円 | 5.82万円 | 10.73万円 |
高槻市 | 7.33万円 | 7.08万円 | 13.06万円 |
貝塚市 | 5.68万円 | 6.4万円 | 8.68万円 |
守口市 | 4.61万円 | 6.8万円 | 8.7万円 |
枚方市 | 3.83万円 | 5.12万円 | 11.14万円 |
茨木市 | 7.5万円 | 8.38万円 | 13.38万円 |
八尾市 | 7.07万円 | 6.13万円 | 8.51万円 |
泉佐野市 | 6.36万円 | 7.06万円 | 7.89万円 |
富田林市 | 5.02万円 | 7.76万円 | 8.67万円 |
寝屋川市 | 3.75万円 | 5.21万円 | 7.44万円 |
河内長野市 | -- | 5.22万円 | 6.51万円 |
松原市 | 4.62万円 | 5.05万円 | 10.61万円 |
大東市 | 4.43万円 | 4.81万円 | 6.61万円 |
和泉市 | 7.14万円 | 6.9万円 | 9.53万円 |
箕面市 | 8.01万円 | 9.29万円 | 15.23万円 |
柏原市 | 4.65万円 | 5.33万円 | 7.82万円 |
羽曳野市 | 4.03万円 | 5.14万円 | 7.46万円 |
門真市 | 3.46万円 | 5.18万円 | 6.83万円 |
摂津市 | 6.15万円 | 7.57万円 | 12.6万円 |
高石市 | 6.06万円 | 6.14万円 | 10.93万円 |
藤井寺市 | 4.62万円 | 5.14万円 | 6.83万円 |
東大阪市 | 5.08万円 | 6.11万円 | 8.92万円 |
泉南市 | -- | 5.56万円 | 8.89万円 |
四條畷市 | 3.98万円 | 4.68万円 | 5.37万円 |
交野市 | 4.42万円 | 5.5万円 | 8.7万円 |
大阪狭山市 | 4.46万円 | 5.49万円 | 9.04万円 |
阪南市 | -- | -- | 6.13万円 |
三島郡島本町 | -- | 6.73万円 | 12.14万円 |
泉北郡忠岡町 | 6.31万円 | 6.31万円 | 10.11万円 |
泉南郡熊取町 | 6.35万円 | 6.39万円 | 8.52万円 |
泉南郡田尻町 | -- | 6.37万円 | 8.41万円 |
泉南郡岬町 | -- | -- | 9.06万円 |
南河内郡太子町 | 3.5万円 | -- | 6.58万円 |
南河内郡河南町 | 4.04万円 | 7.49万円 | 8.97万円 |
もっと見る
閉じる
■JR
東海道本線 関西本線 大阪環状線 桜島線 福知山線 片町線 阪和線 関西空港線 JR東西線 東海道・山陽新幹線■大阪市高速電気軌道
Osaka Metro長堀鶴見緑地 Osaka Metro今里筋線 Osaka Metro御堂筋線 Osaka Metro谷町線 Osaka Metro四つ橋線 Osaka Metro中央線 Osaka Metro千日前線 Osaka Metro堺筋線 Osaka Metro南港ポートタウン線■北大阪急行電鉄
北大阪急行南北線■近畿日本鉄道
近鉄大阪線 近鉄難波・奈良線 近鉄信貴線 近鉄南大阪線 近鉄長野線 近鉄道明寺線 近鉄けいはんな線 近鉄西信貴ケーブル■南海電気鉄道
南海電鉄南海本線 南海電鉄高師浜支線 南海電鉄多奈川線 南海電鉄高野線 南海電鉄空港線 南海電鉄汐見橋線■阪急電鉄
阪急電鉄京都線 阪急電鉄千里線 阪急電鉄神戸線 阪急電鉄宝塚線 阪急電鉄箕面線■大阪高速鉄道
大阪モノレール本線 大阪モノレール彩都■大阪外環状鉄道
おおさか東線■京阪電気鉄道
京阪電気鉄道京阪線 京阪電気鉄道交野線 京阪電鉄中之島線■阪堺電気軌道
阪堺電気軌道阪堺線 阪堺電気軌道上町線■阪神電気鉄道
阪神電鉄本線 阪神電鉄阪神なんば線■能勢電鉄
能勢電鉄■泉北高速鉄道
泉北高速鉄道■水間鉄道
水間鉄道水間線人口 |
8,839,469 人 (全国平均:2,701,981.91 人) |
外国人人口率 |
1.71 % (全国平均:1.38 %) |
病院数 |
521 件 (全国平均:178.96 件) |
病床数 |
106,920 床 (全国平均:33,081.26 床) |
医師数 |
25,003 人 (全国平均:6,796.62 人) |
犯罪率 |
2.28 % (全国平均:1.39 %) |
交通事故発生率 |
0.57 % (全国平均:0.56 %) |
幼稚園数 |
566 校 (全国平均:194.96 校) |
小学校数 |
993 校 (全国平均:415.04 校) |
中学校数 |
516 校 (全国平均:215.19 校) |
高校数 |
249 校 (全国平均:94.02 校) |
飲食店数 |
47,502 店 (全国平均:12,507.98 店) |
大型小売店数 |
1,388 店 (全国平均:364.02 店) |
百貨店・総合スーパー数 |
86 店 (全国平均:27.56 店) |
図書館数 |
145 館 (全国平均:61.85 館) |
※このサービスは、統計ダッシュボードの API 機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 直近の数値と異なる可能性がございますので、ご了承ください。
大阪府の一戸建て、一軒家、貸家の賃貸物件情報を掲載しています。大阪府は人口およそ8,823,000人が暮らす地域。江戸時代には「天下の台所」と言われ古くから商業が盛んなエリアで、現在も近畿地方の経済や交通の中心地となっています。人口密度は日本2位、県内総生産の実質も日本2位となっています。名神高速道路や近畿自動車道、阪神高速道路をはじめ各方面に高速道路網が発達しています。観光名所としては、道頓堀、なんばグランド花月、あべのハルカス、大阪城、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、通天閣、海遊館、鶴橋、万博記念公園、黒門市場などがあります。大阪府で賃貸一戸建てを見つけやすいのは、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、吹田市、枚方市、寝屋川市をはじめ、府内全域で物件は豊富です。ファミリー層も数多く住んでいます。
戸建て賃貸とは、アパートやマンションといった集合住宅ではなく、独立した一軒家の賃貸物件です。物件によっては庭や駐車場などもあり、マイホーム感覚で暮らすことができます。階下や隣人への騒音などを気にせず生活ができる点もメリット。収納や部屋数が多く、リビングやキッチンもゆったり設計されている場合が多く、ファミリーにおすすめです。
庭がそれぞれ独立した複数の戸建て住宅がつながった「テラスハウス」、同じく戸建て住宅が壁でつながり庭などは共用の「タウンハウス」も、戸建てと同様のメリットがあります。