東武鉄道野田線(千葉県)周辺の一戸建て・一軒家・貸家の賃貸物件を探す
東武鉄道野田線(千葉県)でご希望の駅を選択してください。
千葉県の物件数が豊富な駅から探す
千葉県で一戸建て賃貸が人気の駅
千葉県の地域(市区町村)から一戸建て賃貸を探す
千葉県の他の路線から探す
東武鉄道野田線の駅ごとの家賃相場
| 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
|---|---|---|---|
| 船橋駅 | 11.27万円 | -- | 16.38万円 |
| 新柏駅 | 7.99万円 | 8.15万円 | 13.43万円 |
| 柏駅 | 8.38万円 | 9.71万円 | 14.43万円 |
| 豊四季駅 | 10.1万円 | 10.78万円 | 16.29万円 |
| 流山おおたかの森駅 | 8.45万円 | 10.15万円 | 18.57万円 |
| 初石駅 | 6.83万円 | 8.44万円 | 16.72万円 |
| 江戸川台駅 | 6.51万円 | 7.1万円 | 14.83万円 |
| 運河駅 | -- | 7.42万円 | 13.9万円 |
| 梅郷駅 | 7.56万円 | 7.43万円 | 12.85万円 |
| 野田市駅 | 5.55万円 | 8.22万円 | 12.69万円 |
| 愛宕駅 | 5.53万円 | 7.47万円 | 12.88万円 |
| 清水公園駅 | 4.6万円 | 7.69万円 | 13.82万円 |
| 新船橋駅 | 9.08万円 | 10.04万円 | 17.91万円 |
| 七光台駅 | 5.42万円 | 7.35万円 | 11.1万円 |
| 川間駅 | 5.14万円 | 6.34万円 | 10.06万円 |
| 塚田駅 | 7.82万円 | 8.19万円 | 14.59万円 |
| 馬込沢駅 | 6.31万円 | 7.27万円 | 12.25万円 |
| 鎌ケ谷駅 | 6.5万円 | 8.13万円 | 10.57万円 |
| 新鎌ケ谷駅 | -- | 6.31万円 | 12.59万円 |
| 六実駅 | 7.84万円 | 8.28万円 | 14.03万円 |
| 高柳駅 | 6.24万円 | 8.78万円 | 14.9万円 |
| 逆井駅 | 12.11万円 | 8.82万円 | 13.83万円 |
| 増尾駅 | 10.56万円 | 8.23万円 | 13.17万円 |
東武鉄道野田線沿線の戸建て新着物件情報
千葉県の東武鉄道野田線沿線の戸建て賃貸物件情報
東武野田線は千葉県の北西部から埼玉県南東部までを結ぶ鉄道路線で、 戸建て賃貸物件や家族向け物件も充実しています。 千葉県内は 船橋から川間までを走り、 区間の駅は 船橋、新船橋、塚田、馬込沢、鎌ケ谷、新鎌ケ谷、六実、高柳、逆井、増尾、新柏、柏、豊四季、流山おおたかの森、初石、江戸川台、運河、梅郷、野田市、愛宕、清水公園、七光台、川間となっています。 戸建て賃貸物件が比較的多い駅は新柏、豊四季、馬込沢です。 新柏駅の平均家賃は1LDK・2K・2DKで7.994万円、2LDK・3K・3DKで8.145万円。 豊四季駅の平均家賃は1LDK・2K・2DKで10.097万円、2LDK・3K・3DKで10.776万円。 馬込沢駅の平均家賃は1LDK・2K・2DKで6.307万円、2LDK・3K・3DKで7.267万円。 いずれの駅でもファミリー向け物件は見つけやすいでしょう。
サポートメニュー